服务热线
0755-23217122
产品型号:
厂商性质:经销商
所在地:深圳市
访问量:910
更新时间:2024-10-11
产品简介:
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字万用表 | 款式 | 手持式万用表 |
测量功能 | 直流电流 | 二极管测试 | 是 |
数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 |
自动关机 | 是 | 自动量程 | 是 |
应用领域 | 化工,电子,交通,汽车,电气 |
品致数字钳表P182是一种性能稳定,安全、可靠的3½位数字钳形表(以下简称钳表)系列。整机电路设计以大规模集成电路双积分A/D转换器为核心,全量程的过载保护电路,外观设计使之成为性能*的专用电工仪表。钳表可用于测量交直流电压、交流电流、电阻、二极管电路通断等。
品致数字钳表P182
交流电压(AC voltage) | ||||
量程(Range) | 分辨率(resolution) | 准确度(Accuracy) | 过载保护(Overload protection) | |
2V | 1mV | ±(1.2%+5) | 600V rms | |
20V | 10mV | |||
200V | 0.1V | |||
600V | 1V | ±(1.5%+5) | ||
直流电压 | ||||
量程(Range) | 分辨率(resolution) | 准确度(Accuracy) | 过载保护(Overload protection) | |
200mV | 0.1mV | ±(0.8%+5) | ||
2V | 1mV | ±(0.8%+5) | 600V rms | |
20V | 10mV | |||
200V | 0.1V | |||
600V | 1V | ±(1.0%+5) | ||
电阻 | ||||
量程(Range) | 分辨率(resolution) | 准确度(Accuracy) | 过载保护(Overload protection) | |
200Ω | 100mΩ | ±(1.2%+5) | 600Vp | |
2KΩ | 1Ω | ±(1%+3) | ||
20KΩ | 10Ω | |||
200KΩ | 100Ω | |||
2MΩ | 1KΩ | ±(1.2%+5) | ||
20MΩ | 10KΩ | ±(1.5%+5) | ||
导通测试 | ||||
量程(Range) | 分辨率(resolution) | 准确度(Accuracy) | 过载保护(Overload protection) | |
100mΩ | 约≤30Ω时蜂鸣器会响(开路电压约0.45V) | 400A rms | ||
二极管测试 | ||||
量程(Range) | 分辨率(resolution) | 准确度(Accuracy) | 过载保护(Overload protection) | |
1mV | 显示正向压降近似值 (开路电压约1.48V) | 600Vp | ||
交流电流 | ||||
量程(Range) | 分辨率(resolution) | 准确度(Accuracy) | 频率响应 (Frequency response) | 过载保护 (Overload protection) |
2A | 1mA | ±(4%+20)≤0.4A | 50Hz~60Hz | 400A rms |
一般情况下:
划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在爱采购上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
活动预热状态下:
划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。
*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。
下一篇:品致卡片式万用表P187