服务热线
0755-23217122
产品型号:
厂商性质:经销商
所在地:深圳市
访问量:1209
更新时间:2024-10-10
产品简介:
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,能源,电子,交通,电气 |
长盛CS9936BSI智能安规分析仪概要
采用5.6寸TFT(640*480)显示设置参数及测试参数,显示内容醒目、丰富。
测试仪可把测试结果以EXCEL表格的格式存储在U盘中。
可通过U盘进行软件升级。
泄漏电流提供AC,AC+DC, PEAK, DC四种检波方式。
采用DDS数字信号合成技术,产生精确、稳定、纯净、低失真的正弦波。
可调高压上升、下降时间,可适应不同测试对象要求。
具体两种电弧侦测方式可选择:电流方式、等级方式。
测试结果可同步保存,支持详细完整的统计操作。
支持客户在线编辑测试条件,便于客户智能化、精细化管理。
具有双频综合测试,频率范围50 Hz、60 Hz。
人性化的操作界面、支持数字按键直接输入,拨盘输入、操作更简捷。
完备的操作帮助提示,可有效提高用户使用效率。
中英文双语操作界面,适应不同用户的需求。
交流电流最小分辨率0.1μA,直流电流最小分辨率0.001μA。
支持扫码枪功能。
标配PLC接口,RS232接口,选配LAN接口、RS485接口、USB接口。
长盛CS9936BSI智能安规分析仪规格
型号 | CS9936BSI | ||||
测试模式 | AC/DC/IR/GR/LC/PW/LR | ||||
ACW(交流耐压测试) | |||||
输出 电压 | 范围 | 0.050kV~5.000kV | |||
精度 | ±(1%+0.2%满量程) | ||||
分辨率 | 1V | ||||
最大输出功率 | 500VA(5.000kV/100mA) | ||||
最大额定电流 | 100mA | ||||
下限电流范围 | 0~100mA,0=不判断下限 | ||||
电流档位 | 200uA、2mA、20mA、100mA | ||||
输出波形 | 正弦波 | ||||
输出波形失真度 | ≤5%(空载或纯阻性负载) | ||||
波峰因数 | 1.3~1.5 | ||||
输出信号类型 | 线性功放 | ||||
电压上升时间 | 0,0.3s~999.9s,0=电压上升时间关 | ||||
测试时间 | 0,0.3s~999.9s,0=连续测试 | ||||
电压下降时间 | 0,0.3s~999.9s,0=电压下降时间关 | ||||
间隔时间 | 0.0s~999.9s,0=间隔时间关 | ||||
电弧侦测 | 0~9, 0为关 | ||||
DCW(直流耐压测试) | |||||
输出 电压 | 范围 | 0.050kV~6.000kV | |||
精度 | ±(1%+0.2%满量程) | ||||
分辨率 | 1V | ||||
最大输出功率 | 120W(6.000kV/20mA) | ||||
最大额定电流 | 20mA | ||||
下限电流范围 | 0~20mA,0=不判断下限 | ||||
电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA | ||||
纹波系数 | ≤5%(6kV/20mA) | ||||
放电时间 | ≤200ms | ||||
电压上升时间 | 0,0.3s~999.9s,0=电压上升时间关 | ||||
测试时间 | 0,0.3s~999.9s,0=连续测试 | ||||
电压下降时间 | 0,0.3s~999.9s,0=电压下降时间关 | ||||
间隔时间 | 0.0s~999.9s,0=间隔时间关 | ||||
IR(绝缘电阻) | |||||
输出电压设定 | 0.100kV~2.500kV 解析度:1V volts/Step | ||||
电阻上限设定 | 范围:(0~50000)MΩ 0=Disable | ||||
电阻下限设定 | 范围:(1~49999)MΩ | ||||
测试时间 | 0,0.3s~999.9s,0=连续测试 | ||||
间隔时间 | 0.0s~999.9s,0=间隔时间关 | ||||
缓升时间 | 0, 0.3s~999.9s,0=电压上升时间关 | ||||
电阻表 | 解析度: 1MΩ~9.999MΩ为0.001MΩ 10MΩ~99.99MΩ为0.01MΩ 100MΩ~999.9MΩ为0.1MΩ 1000MΩ~9999MΩ为1MΩ 10000MΩ~50000MΩ为10MΩ 范围及精度: 0.100kV~0.300kV: 测量范围:(1-1000)MΩ 精度:±(10%读值+2个字) 0.301kV~0.500kV: 测量范围:(1~5000)MΩ 精度:小于1000MΩ为±(5%读值+2个字) 大于1000MΩ为±(10%读值+2个字) 0.501kV~2.500kV: 测量范围:(1~50000)MΩ 精度:小于1000MΩ为±(5%读值+2个字) 1000MΩ~9999MΩ为±(10%读值+2个字) 10000MΩ~50000MΩ±(15%读值+2个字) | ||||
GR(接地电阻) | |||||
输出 电流 | 范围 | (3.0~42.0)A | |||
精度 | ±(1%读值+0.2A) | ||||
分辨率 | 0.1A | ||||
最大输出功率 | 264.6VA | ||||
电阻上限设定 | (注:最大范围可到600mΩ) | ||||
电阻下限设定 | 0~电阻上限值 | ||||
输出波形 | 正弦波 | ||||
输出波形失真度 | ≤3%(空载或纯阻性负载) | ||||
波峰因数 | 1.3~1.5 | ||||
输出信号类型 | 线性功放驱动输出 | ||||
电流上升时间 | 0,0.3s~999.9s,0=电压上升时间关 | ||||
测试时间 | 0,0.3s~999.9s,0=连续测试 | ||||
间隔时间 | 0.0s~999.9s,0=间隔时间关 | ||||
LC(泄漏电流) (无源,需外接电源,最大可接6000VA电源) | |||||
输出 电压 | 范围 | 30.0V~300.0V | |||
精度 | ±(1%读值+2V) | ||||
分辨率 | 0.1V | ||||
最大输出功率 | 6000VA | ||||
电流档位 | 200uA、2mA、20mA | ||||
检波方式 | AC、RMS、PEAK、DC | ||||
电流上限设定 | 0.1uA~20.00mA | ||||
电流下限设定 | 0.1uA~电流上限 | ||||
测试时间 | 0,0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||||
间隔时间 | (0.0~999.9)s 0=间隔时间关 | ||||
PW(功率) (无源,需外接电源,最大可接6000VA电源) | |||||
输出 电压 | 范围 | 30.0V~300.0V | |||
精度 | ±(1%读值+2V) | ||||
分辨率 | 0.1V | ||||
最大输出功率 | 6000VA | ||||
电流上/下限设定 | (0.00~28.00)A | ||||
功率上/下限设定 | (1~6000)VA | ||||
功率因数 | 0.2~1.000 | ||||
测试时间 | 0,0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||||
间隔时间 | (0.0~999.9)s 0=间隔时间关 | ||||
LR(低压启动) (无源,需外接电源,最大可接6000VA电源) | |||||
输出 电压 | 范围 | 30.0V~300.0V | |||
精度 | ±(1%读值+2V) | ||||
分辨率 | 0.1V | ||||
最大输出功率 | 6000VA | ||||
电流上/下限设定 | (0.00~30.0)A | ||||
测试时间 | 0,0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||||
间隔时间 | (0.0~999.9)s 0=间隔时间关 | ||||
耐压电压表 | 范围 | 0.050kV~6.000kV | |||
精度 | ±(1%+0.2%满量程) | ||||
分辨率 | 1V | ||||
显示数值 | 均方根值 | ||||
耐压电流表 | 测量范围 | 0.001uA ~ 50.00mA | |||
分辨率 | 2uA档:0.001uA、20uA档:0.01uA、200uA档:0.1uA 2mA档:1uA、 20mA档:10uA 、 50mA档:100uA | ||||
测量精度 | ±(1%+0.5%满量程) | ||||
接地电流表 | 测量范围 | (3.0~42.0)A | |||
分辨率 | 0.1A | ||||
精度 | ±(1%+0.2A) | ||||
显示值 | 均方根值 | ||||
接地电阻表 | 测量范围 | (10.0~600.0)mΩ | |||
精度 | ±(1%+2mΩ) | ||||
分辨率 | 1mΩ | ||||
测量法 | 四端法 | ||||
泄漏电流表 | 测量范围 | 0.1uA ~ 20.00mA | |||
分辨率 | 200uA档:0.1uA、2mA档:1uA、20mA档:10uA 2mA档:1uA、 20mA档:10uA | ||||
测量精度 | AC | I≥50 uA±(2%+5个字) | |||
AC+DC | I≥50 uA±(2%+5个字) | ||||
DC | I≥50 uA±(2%+5个字) | ||||
PEAK | I≥50 uA±(2%+5个字) | ||||
泄漏/功率/低压启动电压表 | 范围 | 30.0V~300.0V | |||
精度 | ±(1%+2V) | ||||
分辨率 | 0.1V | ||||
显示数值 | 均方根值 | ||||
计 时 器 | 范围 | 0~999.9s | |||
分辨率 | 0.1s | ||||
精度 | ±(1%+50ms) | ||||
记忆组 | 50 | ||||
测试步 | 99 | ||||
输入电源电压 | 220V |
选件
名称 | 型号 | 图片 | 类型 | 描述 |
程控高压测试棒 | CS26009-1 | 标配 | 1根 | |
程控高压测试夹 | CS26009-2 | 标配 | 1根 | |
程控电流测试夹 | CS26009-8 | 标配 | 1根 | |
接地附件(红色) | CS26045Y-13 | 标配 | 1根 | |
接地附件(黑色) | CS26045Y-16 | 标配 | 1根 | |
综合测试盒 | CS26017 | 标配 | 1个 | |
电源线 | CS26031-1 | 标配 | 1根 | |
数据连接线 | CS26023-1 | 标配 | 1根 | |
耐压点检盒 | CS26032 | 选配 | 1个 | |
绝缘点检盒 | CS26034 | 选配 | 1个 | |
泄漏点检盒 | CS26033 | 选配 | 1个 | |
接地点检盒 | CS26035 | 选配 | 1个 |