服务热线
0755-23217122
产品型号:
厂商性质:经销商
所在地:深圳市
访问量:649
更新时间:2022-08-09
产品简介:
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,能源,电子,交通,电气 |
长盛CS9922ESI-1程控绝缘耐压测试仪特点
采用5.6寸TFT(640*480)显示设置参数及测试参数,显示内容醒目、丰富。测试仪可把测试结果以EXCEL表格的格式存储在U盘中。
可通过U盘进行软件升级。
可调高压上升、下降时间,可适应不同测试对象要求。
测试结果可同步保存,支持详细完整的统计操作。
支持客户在线编辑测试条件,便于客户智能化、精细化管理。
人性化的操作界面、支持数字按键直接输入,拨盘输入、操作更简捷。完备的操作帮助提示,可有效提高用户使用效率。
中英文双语操作界面,适应不同用户的需求。
直流电流最小分辨率0.001 μ Ao
支持扫码枪功能。
标配PLC接口,RS232接口,选配LAN接口、RS485 接口、USB 接口。
长盛CS9922ESI-1程控绝缘耐压测试仪技术参数
型号 | CS9922ESI-1 | |||||
测试模式 | AC/DC/IR | |||||
ACW | 输出 电压 | 范围 | 0.050kV~5.000kV | |||
精度 | ±(1%+0.2%满量程) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
最大输出功率 | 500VA(5.000kV/100mA) | |||||
最大额定电流 | 100mA | |||||
下限电流范围 | 0~99.9mA,0=不判断下限 | |||||
电流档位 | 200uA、2mA、20mA、100mA | |||||
输出波形 | 正弦波 | |||||
输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | |||||
波峰因数 | 1.3~1.5 | |||||
输出信号类型 | DDS+功放 | |||||
电压上升时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | |||||
测试时间 | 0,0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||||
电压下降时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | |||||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | |||||
输出电压模式 | N模式、G模式 | |||||
DCW | 输出 电压 | 范围 | 0.050kV~6.000kV | |||
精度 | ±(1%+0.2%满量程) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
最大输出功率 | 300W(6.000kV/50mA) | |||||
最大额定电流 | 50mA | |||||
电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA、50mA | |||||
纹波系数 | ≤5% | |||||
放电时间 | ≤200ms | |||||
最大充电电流 | 50mA | |||||
电压上升时间 | 0,0.3~999.9s 0=电压上升时间关 | |||||
测试时间 | 0,0.3~999.9s 0=连续测试 | |||||
电压下降时间 | 0,0.3~999.9s 0=电压下降时间关 | |||||
间隔时间 | 0.0~999.9s 0=间隔时间关 | |||||
延时报警时间 | 0,0.3~999.9s 0=延时报警时间关 | |||||
输出电压模式 | N模式、G模式 | |||||
IR | 输出电压 | 范围 | 0.050kV~6.000kV | |||
精度 | ±(1%+0.2%满量程) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
最大上限设定值 | 50000MΩ | |||||
最大下限设定值 | 49999MΩ | |||||
最小下限设定值 | 1MΩ | |||||
电压上升时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | |||||
测试时间 | 0,0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | |||||
自动切换档位 | 可设置为开、关 | |||||
放电时间 | ≤200ms | |||||
电压表 | 范围 | 0.050kV~6.000kV | ||||
精度 | ±(1%+0.2%满量程) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
显示数值 | 均方根值 | |||||
电流表 | 测量 范围 | AC | 0 ~ 100mA | |||
DC | 0 ~ 50mA | |||||
分辨率 | AC | 200uA档:0.1uA,2mA档:1uA,20mA档:10uA,100mA档:100uA | ||||
DC | 2uA档:0.001uA, 20uA档:0.01uA, 200uA档:0.1uA, 2mA档:1uA, 10mA档:10uA, 50mA档:100uA | |||||
测量精度 | ±(1%+0.5%档位量程) | |||||
偏移功能 | 测试线及附件的的电流可以被减去。 | |||||
测试模式 | GND模式:RETURN端接机壳 FLOAT模式:RETURN端不接机壳 | |||||
电阻表 | 测量范围 | 1MΩ~50000MΩ | ||||
分辨率 | 1MΩ~9.999MΩ:0.001MΩ,10MΩ~99.99MΩ:0.01MΩ, 100MΩ~999.9MΩ:0.1MΩ,1000MΩ~9999MΩ:1MΩ 10000MΩ~50000MΩ:10MΩ | |||||
精度 | 0.100kV~0.499kV:0.1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~5000MΩ ±10% 0.500kV~0.999kV:1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~10000MΩ ±10% 1.000kV~6.000kV:1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~50000MΩ ±10% | |||||
计时器 | 范围 | 0~999.9s | ||||
分辨率 | 0.1s | |||||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
选件
名称 | 型号 | 图片 | 类型 | 描述 |
程控高压测试棒 | CS26009-1 | 标配 | 1个 | |
程控高压测试夹 | CS26009-2 | 标配 | 1个 | |
程控电流测试夹 | CS26009-3 | 标配 | 1个 | |
电源线 | CS26031-1 | 标配 | 1个 | |
数据连接线 | CS26023-1 | 选配 | 1个 | |
USB接口电缆 | CS26027-1 | 选配 | 1个 | |
耐压点检盒 | CS26032 | 选配 | 1个 | |
绝缘点检盒 | CS26034 | 选配 | 1个 |
一般情况下:
划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在爱采购上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
活动预热状态下:
划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。
*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。