服务热线
0755-23217122
产品型号:
厂商性质:经销商
所在地:深圳市
访问量:678
更新时间:2022-08-02
产品简介:
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,能源,电子,交通,电气 |
长盛CS9922BN程控绝缘耐压测试仪介绍
CS99N系列程控安规测试仪系公司研发第五代产品,以客户满意为目标而特别研发。精致简约,耐用实用为主要特点,实现了电压的手动、自动双重控制测量功能 ,同时配备U 盘升级功能。实为各种生产线和试验电气安规测试仪,能快速、准确地测量电子元器件、家用电器、绝缘材料、仪器仪表、照明电器、电动电热器具的安规各项测试。
长盛CS9922BN程控绝缘耐压测试仪性能
◆ 标配预防性安全系统(具有OK灯,过零启动,高压指示灯,电压安全指示柱功能)
◆ 快速的电压上升时间(100ms)
◆ 测试自动稳定控制系统
◆ 可以测试阻性,容性,感性等不同负载
◆ 0.2秒快速放电功能
◆ 可设置电压上升时间,测试时间,暂停时间
◆ 具有电弧侦测功能,可设置电弧侦测等级
◆ 20个记忆组,每组8个测试步
◆ 多步测试时,可自动循环测试,也可单步手动测试,适用对不同部位耐压要求的测试
◆ 启动复位次数有记录,新增测试统计功能
◆ 50HZ ,60HZ频率可选
◆ 标配PLC接口,选配遥控测试枪。U盘存储功能
型号 | CS9922N | CS9922AN | CS9922BN | ||||
测试模式 | AC/DC/IR | AC/IR | AC/DC/IR | ||||
| 输出 | 范围 | 0.050kV~5.000kV | ||||
精度 | ±(2%读值+5V) | ||||||
分辨率 | 1V | ||||||
最大输出功率 | 60VA | 100VA | |||||
最大额定电流 | 12mA | 20mA | |||||
下限电流范围 | 0~12mA,0=不判断下限 | 0~20mA | |||||
电流档位 | 2mA、12mA | 2mA、20mA | |||||
输出波形 | 正弦波 | ||||||
输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | ||||||
波峰因数 | 1.3~1.5 | ||||||
输出信号类型 | DDS+功放 | ||||||
电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||||||
测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||||||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||||||
电弧侦测 | 0~9,0为关 | ||||||
| 输出 | 范围 | 0.050kV~6.000kV | 0.050kV~6.000kV | |||
精度 | ±(2%读值+5V) | ±(2%读值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | 1V | |||||
最大输出功率 | 30W | 60W | |||||
最大额定电流 | 5mA | 10mA | |||||
电流档位 | 2mA、5mA | 2mA、10mA | |||||
纹波系数 | ≤5% | ≤5% | |||||
放电时间 | ≤200ms | ≤200ms | |||||
最大充电电流 | 5mA | 10mA | |||||
电压上升时间 | 0.3~999.9s 0=电压上升时间关 | ||||||
测试时间 | 0.3~999.9s 0=连续测试 | ||||||
间隔时间 | 0.0~999.9s 0=间隔时间关 | ||||||
电弧侦测 | 0~9,0为关 | ||||||
| 输出电压 | 范围 | 0.050kV~1.000kV | ||||
精度 | ±(2%读值+5V) | ||||||
分辨率 | 1V | ||||||
最大上限设定值 | 10.00GΩ | ||||||
最大下限设定值 | 10.00GΩ | ||||||
最小下限设定值 | 1MΩ | ||||||
电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||||||
测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||||||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||||||
放电时间 | ≤200ms | ||||||
电压表 | 范围 | 0.050kV~6.000kV | |||||
精度 | ±(2%读值+5V) | ||||||
分辨率 | 1V | ||||||
显示数值 | 均方根值 | ||||||
电流表 | 测量 | AC | 0 ~20.00mA | ||||
DC | 0 ~ 10.00mA | ||||||
分辨率 | AC | 2mA档:1uA,20mA档:10uA | |||||
DC | 2mA档:1uA, | ||||||
测量精度 | ±(2%+5个字) | ||||||
电阻表 | 测量范围 | 1MΩ~10.00GΩ | |||||
分辨率 | 1MΩ~9.99MΩ:0.01MΩ,10MΩ~99.9MΩ:0.1MΩ, | ||||||
精度 | 电压≤0.250kV:1MΩ~999MΩ ±5%,1.00GΩ~3000MΩ ±10% | ||||||
计时器 | 范围 | 0~999.9s | |||||
分辨率 | 0.1s | ||||||
精度 | ±(1%+50ms) | ||||||
记忆组 | 20 | ||||||
测试步 | 8 |
选件
名称 | 型号 | 图片 | 类型 | 描述 |
程控高压测试棒 | CS26009-1 | 标配 | 1个 | |
程控高压测试夹 | CS26009-2 | 标配 | 1个 | |
程控电流测试夹 | CS26009-3 | 标配 | 1个 | |
电源线 | CS26031-1 | 标配 | 1个 | |
数据连接线 | CS26023-1 | 选配 | 1个 | |
USB接口电缆 | CS26027-1 | 选配 | 1个 | |
耐压点检盒 | CS26032 | 选配 | 1个 | |
绝缘点检盒 | CS26034 | 选配 | 1个 |