服务热线
0755-23217122
产品型号:
厂商性质:经销商
所在地:深圳市
访问量:737
更新时间:2024-10-10
产品简介:
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字式电阻测试仪 | 应用领域 | 环保,化工,电子,交通,电气 |
长盛CS9950SI-4L/8L程控多路接地电阻测试仪特点
对设备金属部件与保护接地端子之间精密测量。
恒流输出:输出电流不受负载和市电的影响,保证测试数据的准确、可靠。
线性功放驱动:测试仪采用DDS原理产生标准的正弦波送给性功放驱动输出,波峰因数在1.3~1.5范围内。
输出频率可供选择:测试仪提供两种测量输出频率50/60Hz。
四端测量法,测试精度高。
前面板软件校准:仪器的校准可通过前面板按键进行,无需打开仪器机壳。
选配RS485接口,LAN接口。标配PLC接,RS232接口。
长盛CS9950SI-4L/8L程控多路接地电阻测试仪规格
型号 | CS9950SI-4L | ||
GR | 输出电流 | 范围 | 3.0A~32.0A |
精度 | ±(2%读值+0.02A) | ||
分辨率 | 0.01A | ||
最大输出功率 | 153.6VAW(32A/0.15Ω) | ||
最大输出电流 | 32A | ||
电阻上限设定值 | ,最大可设置到510mΩ | ||
输出波形 | 正弦波 | ||
输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | ||
波峰因数 | 1.3~1.5 | ||
输出信号类型 | DDS+功放 | ||
测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||
接地电流表 | 测量范围 | 3.00A~32.0A | |
分辨率 | 0.01A | ||
精度 | ±(2%读值+0.02A) | ||
显示值 | 均方根值 | ||
接地电阻表 | 范围 | 0~510mΩ | |
精度 | ±(2%读值+2mΩ) | ||
分辨率 | 0.1mΩ | ||
测量法 | 四端法 | ||
计时器 | 范围 | 0~999.9s | |
分辨率 | 0.1s | ||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
型号 | CS9950SI-8L | ||
GR | 输出电流 | 范围 | 3.0A~32.0A |
精度 | ±(2%读值+0.02A) | ||
分辨率 | 0.01A | ||
最大输出功率 | 153.6VAW(32A/0.15Ω) | ||
最大输出电流 | 32A | ||
电阻上限设定值 | ,最大可设置到510mΩ | ||
输出波形 | 正弦波 | ||
输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | ||
波峰因数 | 1.3~1.5 | ||
输出信号类型 | DDS+功放 | ||
测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||
接地电流表 | 测量范围 | 3.00A~32.0A | |
分辨率 | 0.01A | ||
精度 | ±(2%读值+0.02A) | ||
显示值 | 均方根值 | ||
接地电阻表 | 范围 | 0~510mΩ | |
精度 | ±(2%读值+2mΩ) | ||
分辨率 | 0.1mΩ | ||
测量法 | 四端法 | ||
计时器 | 范围 | 0~999.9s | |
分辨率 | 0.1s | ||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
选件
名称 | 型号 | 图片 | 类型 | 描述 |
接地附件(红色) | CS26045Y-13 | | 标配 | 1个 |
接地附件(黑色) | CS26045Y-16 | 标配 | 1个 | |
数据连接线 | CS26023-1 | 标配 | 1个 | |
电源线 | CS26031-1 | 标配 | 1个 | |
接地点检盒 | CS26035 | 选配 | 1个 |