服务热线
0755-23217122
产品型号:
厂商性质:经销商
所在地:深圳市
访问量:975
更新时间:2024-10-10
产品简介:
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,电子 |
同惠TH8300机架式电子负载TH8301-80-20性能特点
TH8300系列可编程直流电子负载性能特点
5模组/2模组两种框架
整机最大功率2500W,联机最大电流400A
模组最大功率500W,最大电流80A,最高电压600
0.1mV/10μ A高分辨率
高达50kHz的动态频率
高达500kHz采样速度
12种高级测试功能
模块化设计,支持每个模组单独操作运行
单台模组设置储存文件数量40个
单台整机支持最多五个模组并联,支持最多十个通道通过CAN接口连接,支持最多四台整机联机.
24位色2. 8英寸彩色液晶屏显示
中英文操作界面
智能风扇系统
支持开机保持功能
支持定时功能
电气隔离,外部输入输出
支持过电流保护(0CP) 、过电压保护(0VP) 、过功率保护(OPP)、
过温度保护(0TP) 、反接极性保护(REV)、低电压保护(LVP)
同惠TH8300机架式电子负载TH8301-80-20简介
TH8300系列可编程直流电子负载采用模块化设计,用户可根据自身需求选配不同参数的模组进行自由组合。所有模组既可单独设置运行,也可主从运行,还支持模组间并机,整机之间也可联机,支持最多四台整机联机。模组具备双核(MCU+DSP)自动控制硬件电路架构,使系统运行强稳定。完备的电路保护功能和智能风扇系统,对仪器本身以及被测物实施全面保护。采用高速、安全、可靠性强16位采样芯片,确保采样精度和分辨率。其强大的功能适用于DC/DC、AC/DC电源转换器的测试,电源测试(如:充电器、开关电源、通讯电源、LED驱动、手机电池、充电宝等),新能源测试(如太用能电池、电动汽车),电力电子元器件测试(如:保险丝、接插件、继电器、传感器等),以及配置于自动化测试系统。
TH8300系列可编程直流电子负载包括以下几种类型的模组(TH8301-80-20、TH8301A-80-20为双通道模组):
B. 短路功能
独立短路测试功能,支持任何功能模式下进行短路测试,实现与其他功能的无缝衔接。当仪器进入短路测试时,仪器按当前量程的最大电流加载。
C. ALLRUN功能
通过ALLRUN功能,用户可以实现不同模组同步拉载或同步停止拉载电流。
D. 模组联机功能
可以将任意多个模组联机,进行主从运行。联机类型分为功率模式和复制模式。功率模式为参与联机的模组根据最大电流按比例分配拉载的电流。复制模式为所有参与联机的模组都拉载主机模组设定的电流值。
应用
■ 电源类
充电器,开关电源,通讯电源,LED驱动,手机电池,充电宝等
■ 新能源
太阳能电池,新动力汽车,电动自行车
■ 电子电力元器件
保险丝/接插件/继电器/传感器
■ 自动化设备集成测试
技术参数
主机 | TH8300机框 | TH8310机框 | ||||||||||
支持模组数量 | 5 | 2 | ||||||||||
接口 | RS232、USB HOST、USB DEVICE、LAN、GPIB、SYSTEM I/O、CAN | |||||||||||
存储 | 40组(50组状态记忆) | |||||||||||
工作电源 | 供电电压 | 90-130VAC或175-253VAC | 110/220VAC | |||||||||
频率 | 47-63Hz | |||||||||||
功率 | ≤300VA | |||||||||||
温度和环境 | 操作温度 | 0℃-40℃ | ||||||||||
操作湿度 | 10% -90% (非冷凝) | |||||||||||
存放温度 | -20°C-70°C | |||||||||||
海拔高度 | 操作海拔最高2000米 | |||||||||||
污染度 | 污染度2 | |||||||||||
安全级别 | 安全类别II | |||||||||||
尺寸和重量 | 机框尺寸 | 480mm×177mm×590mm | 260mm×177mm×590mm | |||||||||
机框重量 | 15kg | 11kg | ||||||||||
模组型号 | TH8301-80-20 | TH8301A- 80-20 | TH8302-80-40 | TH8303-80-60 | TH8304-80-80 | TH8305-80-80 | TH8302-600-10 | TH8303-600-15 | TH8305-600-30 | |||
输入功率 | 100W×2 | 200W×2 | 200W×1 | 300W×1 | 400W×1 | 500W×1 | 200W×1 | 300W×1 | 500W×1 | |||
输入电压 | 0-80V | 0-600V | ||||||||||
输入电流 | 0-20A | 0-20A | 0-40A | 0-60A | 0-80A | 0-80A | 0-10A | 0-15A | 0-30A | |||
最小操作电压 | 0.5V@0.2A | 0.5V@0.2A | 0.5V@0.4A | 0.5V@0.6A | 0.4V@0.8A | 0.4V@0.8A | 2V@0.1A | 2V@0.15A | 2V@0.3A | |||
0.5V@2A | 0.5V@2A | 0.5V@4A | 0.5V@6A | 0.4V@8A | 0.4V@8A | 2V@1A | 2V@1.5A | 2V@3A | ||||
0.5V@20A | 0.5V@20A | 0.5V@40A | 0.5V@60A | 0.4V@80A | 0.4V@80A | 2V@10A | 2V@15A | 2V@30A | ||||
常规模式 | 恒定电流(CC)、恒定电阻(CR)、恒定电压(CV)、恒定功率(CP) | |||||||||||
恒定电压(CV) | 量程 | 6V | 80V | |||||||||
分辨率 | 0.1mV | 1mV | ||||||||||
量程 | 16V | 150V | ||||||||||
分辨率 | 1mV | 10mV | ||||||||||
量程 | 80V | 600V | ||||||||||
分辨率 | 1mV | 10mV | ||||||||||
精度 | 0.05% +0.1% FS | |||||||||||
恒定电流(CC) | 量程 | 0-0.2A | 0-0.2A | 0-0.4A | 0-0.6A | 0-0.8A | 0-0.8A | 0-0.1A | 0-0.15A | 0-0.3A | ||
分辨率 | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | 0.005mA | 0.005mA | 0.005mA | |||
量程 | 0-2A | 0-2A | 0-4A | 0-6A | 0-8A | 0-8A | 0-1A | 0-1.5A | 0-3A | |||
分辨率 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.05mA | 0.05mA | 0.05mA | |||
量程 | 0-20A | 0-20A | 0-40A | 0-60A | 0-80A | 0-80A | 0-10A | 0-15A | 0-30A | |||
分辨率 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 0.5mA | 0.5mA | 0.5mA | |||
精度 | 0.1% +0.1% FS | |||||||||||
恒定电阻(CR) | 量程 | 0.04-80Ω (100W/6V) | 0.04-80Ω (100W/6V) | 0.02-40Ω (200W/6V) | 0.015-30Ω (300W/6V) | 0.01-20Ω (400W/6V) | 0.01-20Ω (400W/6V) | 0.2-400Ω (200W/80V) | 0.133-270Ω (300W/80V) | 0.133-270Ω (500W/80V) | ||
量程 | 1.44-2.9kΩ (100W/16V) | 1.44-2.9kΩ (100W/16V) | 0.8-1.5kΩ (200W/16V) | 0.3-600Ω (300W/16V) | 0.36-720Ω (400W/16V) | 0.36-720Ω (400W/16V) | 3-6kΩ (200W/150V) | 1.92-4kΩ (300W/150V) | 1.92-4kΩ (500W/150V) | |||
量程 | 5.76-12kΩ (100W/80V) | 5.76-12kΩ (100W/80V) | 3-6kΩ (200W/80V) | 1.5-3kΩ (300W/80V) | 1.45-2.9kΩ (400W/80V) | 1.45-2.9kΩ (400W/80V) | 300-300kΩ (200W/600V) | 208-200kΩ (300W/600V) | 208-200kΩ (500W/600V) | |||
分辨率 | 0.1Ω | |||||||||||
精度 | 1% | |||||||||||
恒定功率(CP) | 量程 | 0-2W | 0-4W | 0-4W | 0-6W | 0-8W | 0-10W | 0-4W | 0-6W | 0-10W | ||
分辨率 | 1mW | 2mW | 2mW | 3mW | 4mW | 5mW | 2mW | 3mW | 5mW | |||
量程 | 0-10w | 0-20w | 0-20w | 0-30w | 0-40w | 0-50w | 0-20W | 0-30w | 0-50w | |||
分辨率 | 10mW | 20mW | 20mW | 30mW | 40mW | 50mW | 20mW | 30mW | 50mW | |||
量程 | 0-100w | 0-200w | 0-200w | 0-300w | 0-400w | 0-500w | 0-200W | 0-300w | 0-500w | |||
分辨率 | 100mW | 200mW | 200mW | 300mW | 400mW | 500mW | 200mW | 300mW | 500mW | |||
精度 | 1% | |||||||||||
高级模式 | 动态负载模式、动态频率扫描、模拟LED测试、电池测试、时间量测、最大功率点追踪测试、OCPT测试、OVPT测试、OPPT测试、正弦波测试、列表测试、自动测试。 | |||||||||||
动态模式-定电流模式 | ||||||||||||
最小工作电压 | 1.5V | 3V | 3V | 3V | ||||||||
频率 | 范围 | 100Hz-50kHz/0.01Hz-1kHz | ||||||||||
精度 | 1μs/1ms+100ppm | |||||||||||
占空比 | 1-99%(最少上升时间受控) | |||||||||||
斜率 | 量程 | 0.04A/ms-0.02A/μs | 0.04A/ms-0.02A/μs | 0.08A/ms-0.04A/μs | 0.12A/ms-0.06A/μs | 0.16A/ms-0.08A/μs | 0.16A/ms-0.08A/μs | 0.02A/ms-0.01A/μs | 0.03A/ms-0.015A/μs | 0.06A/ms-0.03A/μs | ||
分辨率 | 0.01mA/μs | 0.005mA/μs | ||||||||||
量程 | 0.4A/ms-0.2A/μs | 0.4A/ms-0.2A/μs | 0.8A/ms-0.4A/μs | 1.2A/ms-0.6A/μs | 1.6A/ms-0.8A/μs | 1.6A/ms-0.8A/μs | 0.2A/ms-0.1A/μs | 0.3A/ms-0.15A/μs | 0.6A/ms-0.3A/μs | |||
分辨率 | 0.1mA/μs | 0.05mA/μs | ||||||||||
量程 | 4A/ms-2A/μs | 4A/ms-2A/μs | 8A/ms-4A/μs | 12A/ms-6A/μs | 16A/ms-8A/μs | 16A/ms-8A/μs | 2A/ms-1A/μs | 3A/ms- 1.5A/μs | 6A/ms-3A/μs | |||
分辨率 | 1mA/μs | 0.5mA/μs | ||||||||||
精度 | 10%±20μs | |||||||||||
最小上升时间 | 10μs | |||||||||||
测量(回读) | ||||||||||||
电压 | 量程 | 0-6V | 0-80V | |||||||||
分辨率 | 0. 2mV | 1.5mV | ||||||||||
精度 | 0.025%+0.01%FS | |||||||||||
量程 | 0-16V | 0-150V | 0-150V | 0-150V | ||||||||
分辨率 | 0.3mV | 2.7mV | ||||||||||
精度 | 0.025%+0.01%FS | |||||||||||
量程 | 0-80V | 0-600V | 0-600V | 0-600V | ||||||||
分辨率 | 1.4mV | 10.7mV | ||||||||||
精度 | 0.01%+0.025%FS | |||||||||||
电流 | 量程 | 0-0.2A | 0-0.2A | 0-0.4A | 0-0.6A | 0-0.8A | 0-0.8A | 0-0.1A | 0-0.15A | 0-0.3A | ||
分辨率 | 0.004mA | 0.004mA | 0.008mA | 0.012mA | 0.016mA | 0.016mA | 0.002mA | 0.003mA | 0.003mA | |||
量程 | 0-2A | 0-2A | 0-4A | 0-6A | 0-8A | 0-8A | 0-1A | 0-1.5A | 0-3A | |||
分辨率 | 0.04mA | 0.04mA | 0.08mA | 0.12mA | 0.16mA | 0.16mA | 0.02mA | 0.03mA | 0.03mA | |||
量程 | 0-20A | 0-20A | 0-40A | 0-60A | 0-80A | 0-80A | 0-10A | 0-15A | 0-30A | |||
分辨率 | 0.4mA | 0.4mA | 0.8mA | 1.2mA | 1.6mA | 1.6mA | 0.2mA | 0.3mA | 0.3mA | |||
精度 | 0.05%+0.05%FS | |||||||||||
功率 | 量程 | 0-16W | 0-30W | 0-30W | 0-30W | 0-60W | 0-60W | 0-60W | 0-90W | 0-180W | ||
0-30W | 0-60W | 0-60W | 0-60W | 0-60W | 0-60W | 0-200W | 0-300W | 0-500W | ||||
0-100W | 0-200W | 0-200W | 0-300W | 0-400W | 0-500W | 0-200W | 0-300W | 0-500W | ||||
精度 | 0. 1%+0.1%FS | |||||||||||
保护功能 | ||||||||||||
过功率保护(OPP) | √ | |||||||||||
过电流保护(OCP) | √ | |||||||||||
过电压保护(OVP) | √ | |||||||||||
过温度保护(OTP) | √ | |||||||||||
短路功能 | ||||||||||||
定电流(CC) | Set to 100% of rated current | |||||||||||
定电压(CV) | 0V | |||||||||||
定电阻(CV) | 60kΩ(6V) 150kΩ(16V) 700kΩ(80V) | |||||||||||
环境和温度 | ||||||||||||
工作温度 | 0-40℃ | |||||||||||
尺寸和重量 | ||||||||||||
尺寸(mm) | 142×85×550 | |||||||||||
重量(kg) | 4.2 |
一般情况下:
划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在爱采购上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
活动预热状态下:
划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。
*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。