服务热线
0755-23217122
产品型号:
厂商性质:经销商
所在地:深圳市
访问量:795
更新时间:2024-10-09
产品简介:
品牌 | 利利普 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字示波器 | 应用领域 | 化工,电子 |
- 全系列带宽覆盖60MHz~300MHz;
- 实时采样率覆盖500MS/s~3.2GS/s范围;
- 10M存储深度;
- 全自动量程功能,轻松实现即触即测效果;
- Pass/Fail功能和触发同步输出功能;
- 电流测量功能;
- 支持SCPI通信功能;
- 8英寸800×600高分辨率大尺寸显示;
- 拇指宽度的超薄机身,占用更小的工作空间;
- 支持电池选配;
电子线路检测 电路功能测试 设计与制造测试
教育和技术培训 汽车维修检测
型号 | 带宽 | 最大实时采样率 | 存储深度 | 通道数 | 特色功能 |
EDS062C | 60MHz | 500MS/s | 10Mpts | 2+1 (外部触发) | · 波形录制回放功能 · Pass/Fail功能 · VGA同步输出 · 全自动量程功能8英寸TFT(真彩色液晶显示) 800×600高分辨率 |
EDS072C | 70MHz | 1GS/s | |||
EDS102C | 100MHz | 1GS/s | |||
EDS112C | 100MHz | 2GS/s | |||
EDS202C | 200MHz | 2GS/s | |||
EDS302C | 300MHz | 2.5GS/s | |||
EDS312C | 300MHz | 3.2GS/s |
型号 | EDS062C | EDS072C | EDS102C | EDS112C | EDS202C | EDS302C | EDS312C | |
带 宽 | 60MHz | 70MHz | 100MHz | 200MHz | 300MHz | |||
实时采样率 | 500MS/s | 1GS/s | 2GS/s | 2.5GS/s | 3.2GS/s | |||
上升时间 (BNC上典型的) | ≤5.8ns | ≤5ns | ≤3.5ns | ≤1. 7ns | ≤1.17ns | |||
时基范围 | 5ns/div ~ 100s/div, 按1 ~ 2 ~ 5进制方式步进 | 2ns/div ~ 100s/div, 按1 ~ 2 ~ 5进制方式步进 | 1ns/div ~ 100s/div, 按1 ~ 2 ~ 5进制方式步进 | |||||
存储深度 | 10M | |||||||
通 道 | 2通道 + 外部触发 | |||||||
显 示 | 8英寸TFT (真彩色) 液晶屏幕,65535色,800×600像素 | |||||||
时间间隔(△T) 测量精确度 | 单次:±(1采样间隔时间+100ppm×读数+0.6ns)>16个平均值:±(1采样间隔时间+100ppm×读数+0.4ns) | |||||||
输入耦合 | 直流、交流、接地 | |||||||
输入阻抗 | 1MΩ±2%,与15pF±5pF并联 | |||||||
垂直灵敏度 | 2mV/div~10V/div(在输入BNC处) | |||||||
垂直分辨率 | 8bit分辨率,两个通道同时采样 | |||||||
最大输入电压 | 400V (DC+AC峰值、1MΩ输入阻抗) (10:1探头衰减) | |||||||
触发类型 | 边沿触发、视频触发、交替触发、脉宽触发、斜率触发 | |||||||
探头衰减系数 | 1X, 10X, 100X, 1000X | |||||||
通道间的隔离度 | 50Hz:100:1,10MHz:40:1 | |||||||
波形内插 | Sin(x)/ x | |||||||
位移范围 | ±1V(2mV~50mV), ±10V(100Mv~1V),±100V(2V~10V) | |||||||
低频响应 (交流耦合,-3Db) | ≥10Hz (在BNC上) | |||||||
直流增益精确度 | ±3% | |||||||
触发耦合方式 | DC耦合、AC耦合、LF抑制、HF抑制 | |||||||
触发方式 | 自动、正常、单次 | |||||||
触发电平范围 | 内部 | 距屏幕中心±6格 | ||||||
EXT | ±600mV | |||||||
EXT/5 | ±3V | |||||||
触发电平精确度 (典型的) 适用于上升和下降时间≥20ns的信号 | 内部 | ±0.3格 | ||||||
EXT | ±(40mV+6%设定值) | |||||||
EXT/5 | ±(200mV+6%设定值) | |||||||
触发灵敏度 (视频触发、典型的) | 内部 | 2格峰间值 | ||||||
EXT | 400mV | |||||||
EXT/5 | 2V | |||||||
信号制式和行/场频率 (视频触发类型) | 支持任何场频或行频的NTSC、PAL和SECAM广播系统 | |||||||
自动测量 | 峰-峰值、均值、均方根值、周均方根、游标均方根、频率、周期、工作周期、 最大值、最小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、 上升时间、下降时间、相位、正脉冲、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B↑、延迟A→B↓ | |||||||
数学操作 | 加、减、乘、除、FFT | |||||||
存储波形 | 15组波形 | |||||||
李沙育图形 | 带宽 | 满带宽 | ||||||
相位差 | ±3 degrees | |||||||
电流测量范围 | 100mA/V~1KA/V | |||||||
光标测量 | 光标间电压差(△V),光标间时间差(△T) | |||||||
标准接口 | USB HOST(U盘储存)、USB DEVICE、LAN、AUX(触发输出/PassFail)、VGA / RS232 (选配) | |||||||
电 源 | 100~240VACRMS,CATⅡ | |||||||
电 池 | 7.4V,8000mAh | |||||||
尺 寸 | 340mm (长)×155mm (高)×70mm (宽) | |||||||
重 量 | 1.8公斤(主机) |
具体参数可根据需求定制,说明书如有更新不再另行通知。