服务热线
0755-23217122
产品型号:
厂商性质:经销商
所在地:深圳市
访问量:772
更新时间:2024-10-09
产品简介:
品牌 | 利利普 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字示波器 | 应用领域 | 化工,电子 |
+ 包含示波器、信号源、万用表、FFT频谱分析仪、频率计、协议分析、幅频曲线分析7种测量多功能合一
+ 示波器带宽100MHz-500MHz,采样率可达5GSa/s
+ 最大400M存储深度
+ 业界的高达600,000帧/秒的波形刷新率,轻松捕获异常事件,低概率事件
+ 高级函数计算功能
+ 标配50M单通道任意波信号源
+ 示波器即采波形,信号发生器即现波形,帮助工程师进一步分析电路
+ 波形克隆功能,快速产生捕获到的波形
+ 丰富的触发和总线解码功能
+ 选配万用表及万用表记录仪功能
+ 多接口设计:USB Host & Device LAN VGA,USB Host支持标准SCPI
+ 10.4 英寸触摸屏,支持多点触控
示波器主要参数
型号 | 带宽 | 通道 | 采样率 | 存储深度 | 波形刷新率 |
NDS4352 | 350MHz | 2 | 5GS/s | 400M | 600000wfms/s |
NDS4502 | 500MHz | ||||
NDS4104 | 100MHz | 4 | 2.5GS/s | ||
NDS4124 | 200MHz | ||||
NDS4354 | 350MHz | 5GS/s | |||
NDS4514 | 500MHz | 2.5GS/s | |||
NDS4504 | 500MHz | 5GS/s |
任意波信号发生器主要参数
最大输出频率 | 采样率 | 通道 | 垂直分辨率 | 任意波长度 |
50MHz | 250MS/s | 单通道 | 14bits | 16k |
万用表主要参数(选配)
位数 | 4 1/2 位 | 自动量程 | √ |
测量 | 电压、电流、电容、电阻、频率、占空比、通断、二极管测试 |
主要参数
型号 | NDS4352 | NDS4502 | NDS4104 | NDS4204 | NDS4354 | NDS4514 | NDS4504 |
带宽 | 350MHz | 500MHz | 100MHz | 200MHz | 350MHz | 500MHz | 500MHz |
实时采样率 | 5GS/s | ||||||
时基范围 (s/div) | 500ps/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | ||||||
通道 | 2模拟通道 | 4模拟通道 | |||||
显示 | 10.4英寸 多点触控LCD | ||||||
存储深度 | 400M | 100M | 400M | 100M | 400M | ||
波形刷新率 | 600,000 wfms/s | ||||||
垂直灵敏度 | 1MΩ :1mV/div~ 10V/div;50Ω : 1mV/div ~ 1V/div | ||||||
垂直分辨率(A/D) | 8bits | ||||||
输入阻抗 | 1MΩ±2%,与15pF±5pF并联;50Ω ± 2% | ||||||
探头衰减系数 | 模拟通道:0.001X-1000X 1-2-5 步进 | ||||||
输入耦合 | DC, AC, GND | ||||||
触发 | 边沿,视频,斜率,脉宽,欠幅,窗口,超时,第N边沿,逻辑,并行,码型,I2C、 SPI、 RS232/UART、LIN、CAN | ||||||
解码类型(选配) | I2C, SPI, RS232, CAN | ||||||
自动测量 | 最大值、最小值、峰峰值、顶端值、底端值、幅度、平均值、均方根值、周均方根、游标均方根值、过冲、预冲、周期、频率、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、屏幕脉宽比、FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、延迟A→B、延迟A→B、相位A→B、 相位A→B、正脉冲个数、负脉冲个数、上升沿个数、下降沿个数、面积、周期面积 | ||||||
波形计算 | A+B、A-B、A×B、A÷B、FFT、 数 字 滤 波、 可编辑高级运算、逻辑运算(与、或、非、异或)、数学函数(Intg、Diff、Lg、Ln、Exp、Abs、Square、Sqrt、Sine、Cosine、Tangent) | ||||||
波形存储 | 100组波形 | ||||||
标准接口 | USB host, USB device,LAN,VGA | ||||||
打印机兼容 | PictBridge | ||||||
尺寸 | 422 mm (宽)×226 mm (高)×135 mm (深) | ||||||
重量 | 大约5KG |
+信号发生器性能参数(标配)
最大输出频率 | 50MHz |
采样率 | 250MSa/s |
通道数 | 单通道 |
垂直分辨率 | 14bits |
输出幅度 | 2mVpp - 5Vpp(≦50MHz); 2mVpp - 20Vpp(≦25MHz) |
任意波长度 | 16K |
输出波形 | 正弦波、方波、脉冲波、锯齿波+64种内建波形+用户自定义 |
+万用表性能参数(选配)
最大位数 | 4位半 | 自动量程 | √ |
测量 | 电压、电流、电容、电阻、频率、占空比、通断二极管测试(0-2V) |