服务热线
0755-23217122
产品型号:
厂商性质:经销商
所在地:深圳市
访问量:728
更新时间:2024-10-07
产品简介:
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,电子 |
+ 机身小巧,便携易用
+ 输出功率Z高180W
+ 高分辨率高解析度: 1mV / 1mA
+ 低纹波噪声
+ 过压/过流保护功能
+ 具有多方位散热系统,配置智能风扇
+ 3.7英寸 TFT液晶显示
+ 支持RS232数字通讯传输功能
军用研发 质量检测 电路功能测试 汽车电路测试
工业生产自动化测试 教育和技术培训 电子组件测试与老化实验
监控蓄电池充电曲线
P4305单通道线性可编程直流电源概述
型号 | P4305 | P4603 | |
通道 | 单通道输出 |
| |
大输出功率 | 150W | 180W |
|
通道输出范围 | 0 - 30V / 0 - 5A x 1-CH | 0 - 60V / 0 - 3A x 1-CH |
|
详细参数
型号 | P4305 | P4603 |
通道 | 单通道输出 | |
输出总功率 | 150W | 180W |
通道输出 | 0 - 30V / 0 - 5A * 1-CH | 0 - 60V / 0 - 3A * 1-CH |
显示类型 | 3.7 英寸的彩色液晶显示 | |
尺寸 | 117mm(长)*194mm(高)*295mm(深) | |
重量 | 约 5.6公斤 | 约5.8 公斤 |
接口 | RS232 |
仪器必须在规定的温度下连续运行30分钟以上才能保证以下参数
| P4305 | SP4603 | |
额定输出 | 电压 | 0 - 30V | 0 - 60V |
电流 | 5A | 3A | |
负载调整率 | 电压 | ≤0.01%+3mV | |
电流 | ≤0.01% + 3mA | ||
电源调整率 | 电压 | ≤0.01% + 3mV | |
电流 | ≤0.01% + 3mA | ||
设置分辨率 | 电压 | 1mV | |
电流 | 1mA | ||
回读分辨率 | 电压 | 1mV | |
电流 | 1mA | ||
设定值J确度 | 电压 | ≤0.03% + 10mV | |
电流 | ≤0.1% + 5mA | ||
回读值J确度 | 电压 | ≤0.03% + 10mV | |
电流 | ≤0.1% + 5mA | ||
纹波与噪声 | 电压(Vp-p) | ≤4mVp-p | |
电压(rms) | ≤1mVrms | ||
电流(rms) | ≤4mArms | ||
输出温度系数 | 电压 | ≤0.03% + 10mV | |
电流 | ≤0.1% + 5mA | ||
回读值温度系数 | 电压 | ≤0.03% + 10mV | |
电流 | ≤0.1% + 5mA | ||
响应时间 | 100 μs | ||
存储 | 5组数据 | ||
工作温度 | 0-40℃ |
上一篇:安柏AT4724V数据记录仪