服务热线
0755-23217122
产品型号:
厂商性质:经销商
所在地:深圳市
访问量:704
更新时间:2024-10-07
产品简介:
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字示波器 | 应用领域 | 化工,电子 |
+带宽70MHz/120MHz,实时采样率1GS/s
+ z高14位高精度垂直分辨率
+ z高 40M 存储深度,45000 wfms/s 波形刷新率
+ 低本地噪声,小信号测试更准确
+ 8 英寸(800 x 600)多点触控液晶屏
+ 支持SCPI、 LabVIEW
+ 多种高级触发和解码功能
+ USB host, USB device,LAN,WIFI(选配)通信接口
TAO3104手持平板示波器 详细参数
型号 | TAO5074 | TAO3104 | TAO3074A | TAO3104A |
带宽 | 70MHz | 100MHz | 70MHz | 100MHz |
采样率 | 1GS/s | |||
垂直分辨率(A/D)) | 8 bits | 8bits/12bits/14 bits | ||
存储深度 | 40M | |||
波形刷新率 | 45000 wfms/s | |||
时基范围(s/div) | 1ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | |||
通道 | 4 | |||
显示 | 8英寸(800×600)TFT LCD,多点触控电容屏 | |||
输入阻抗 | 1MΩ±2%,与15pF±5pF并联 | |||
大输入电压 | 1MΩ ≤ 300Vrms; | |||
探头衰减系数 | 0.001X - 1000X, step by 1 - 2 - 5 | |||
输入耦合 | DC, AC, GND | |||
垂直灵敏度 | 1mV/div - 10V/div (at input) | |||
触发类型 | 边沿, 视频, 脉宽, 斜率, 欠幅(Runt), 超幅(Windows Trigger), Timeout, 第N边沿, 逻辑, I2C, SPI,UART(RS232), CAN ( 可选) | |||
解码类型(可选) | I2C, SPI,UART(RS232), CAN | |||
触发方式 | 自动, 正常, 单次 | |||
自动测量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、周期均方根值、游标均方根值、频率、周期、工作周期、大值、小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、上升时间、下降时间、相位、正脉冲、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B↓ 、延迟A→B↑ 、正脉冲个数、负脉冲个数、上升边沿个数、下降边沿个数 | |||
数学操作 | +, -, ×, ÷, FFT,自定义函数运算 | |||
存储波形 | 100组 | |||
通信 | USB, Pass/Fail, LAN, WIFI(选配) | |||
频率计 | 支持 | |||
电池 | 7.4V, 8000mAh,5小时操作 | |||
尺寸 | 270x191x48(mm) | |||
重量(仪器不含配件) | 约1.7公斤 |
上一篇:TAO5074手持平板示波器
下一篇:TAO3074A手持平板示波器