服务热线
0755-23217122
产品型号:
厂商性质:经销商
所在地:深圳市
访问量:1267
更新时间:2025-10-23
产品简介:
| 品牌 | UNI-T/优利德 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 数字万用表 | 款式 | 台式万用表 | 
| 测量功能 | 直流电流 | 二极管测试 | 是 | 
| 数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 | 
| 自动关机 | 是 | 自动量程 | 是 | 
| 应用领域 | 化工,电子/电池 | 
UT8805N台式数字万用表
产品介绍:
UT8805N是199999计数的自动量程、真有效值台式数字万用表,高达5K rdgs/s,300kHz频率响应,具有4.3英寸TFT LCD。Pass/Fail、大值/小值/平均值/相对值测量等,10K读数历史数据纪录,1Gb Nand Flash总容量。是一款*的电工测量仪表。适用于电子、通讯、制造、石油、国防、电力、化工等行业的测量,是各类大专、本科院校实验*的实验工具。
产品特点
199999计数的自动量程
高达5K rdgs/s,300kHz频率响应
具有4.3英寸TFT LCD。Pass/Fail
大值/小值/平均值/相对值测量等
10K读数历史数据纪录,1Gb Nand Flash总容量
是一款*的电工测量仪表。适用于电子、通讯、制造、石油、国防、电力、化工等行业的测量
UT8805N台式数字万用表技术
| 型号 | UT8805N | 基本精度(%读数+%量程) | 
| 直流电压(V) | 20mV/200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.008%+0.003%) | 
| 直流电流(A) | 200μA/200mA/20mA/2mA/2A/10A | ±(0.050%+0.005%) | 
| 交流电压(V) | 20mV/200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.19%+0.05%) | 
| 交流电流(A) | 200μA/2mA/20mA/200mA/2A/10A | ±(0.30%+0.10%) | 
| 电阻(Ω) | 20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/10MΩ/100MΩ | ±(0.012%+0.003%) | 
| 电容(F) | 200pF/2nF/20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF | ±(1%+0.5%) | 
| 频率(Hz) | 20Hz-1MHz | ±(0.01%+0.003%) | 
| 温度 | -270℃~1760℃(支持热电偶和热电传感器) | ±0.5℃ | 
| 特殊功能 | ||
| 大显示 | 199999 | |
| 自动量程 | √ | |
| 真有效值 | √ | |
| 采样速率 | 5,000 rdgs/s | |
| 存储 | 10K数据记录;1Gb Nand Flash总容量 | |
| 频响(Hz) | 300kHz | |
| 二极管/三极管测试 | √ | |
| 通断蜂鸣 | √ | |
| 数字保持 | √ | |
| 数学运算 | Pass/Fail、相对值(Relative)、小值/大值/平均值、标准偏差、dBm、dB、Hold、直方图、趋势图、条形图 | |
| 电压电流 | AC+DC | |
| 输入阻抗 | ≥10GΩ 或 10MΩ | |
| 标准接口 | USB Host、USB Device、LAN、RS-232C、GPIB(选配) | |
| 一般规格 | ||
| 电源 | AC100V~120V:45Hz~440Hz;AC220V~240V:45Hz~66Hz | |
| 机身颜色 | 象牙白+灰色 | |
| 机身重量 | 4.0Kg | |
| 机身尺寸 | 239mmx109mmx344mm(宽x高x深) | |
上一篇:UT8804N台式数字万用表
下一篇:UPO2072CS数字荧光示波器