服务热线
0755-23217122
产品型号:
厂商性质:经销商
所在地:深圳市
访问量:1180
更新时间:2025-10-23
产品简介:
| 品牌 | UNI-T/优利德 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 数字存储示波器 | 应用领域 | 化工,电子/电池 | 
UTD7102BG数字存储示波器
产品介绍:
UTD7102BG数字存储示波器,2个模拟通道,带宽100MHz,实时采样率1GS/s,存储深度达32kpts,波形捕获率高达30,000wfms/s。该系列产品支持逻辑分析仪、锂电数字万用表模块,内置5MHz DDS信号源,方便提供各种测试环境,两通道时基独立可调,可同时有效触发两通道相差1000倍以上的信号,还具有波形录制与回放分析等能力,是高校嵌入式设计及调试应用z佳选用设备。
产品特性及特点:
100MHz,1GS/s实时采样率;
2个模拟通道;
存储深度32kpts;
波形捕获率高达30,000wfms/s;
触发类型标配:边沿触发、脉宽触发、欠幅触发、超幅触发、斜率触发、视频触发;
双通道时基独立可调;
多种校准信号输出:10Hz、100Hz、1kHz(默认)、10kHz、100kHz;
无需连接任何线缆,一键接入校准信号;
波形记录器,大可录制15Mpts波形数据
内置5MHz DDS信号源
可选配逻辑分析仪模块、锂电池供电数字万用表模块;
8英寸TFT LCD,WVGA(800×480)
丰富的外围接口:USB OTG,Pass/Fail
技术
| 基本功能 | 技术指标 | ||
| 型号 | UTD7072BG | UTD7102BG | |
| 采样 | |||
| 采样方式 | 实时采样、等效采样 | ||
| 采集模式 | 采样、峰值检测、平均、高分辨率 | ||
| 实时采样率 | 1GS/s(单通道),500MS/s(双通道) | ||
| 平均值 | 所有通道同时达到N次采样后, | ||
| N 次数可在2、4、8、16、32、64、128、256、512 | |||
| 存储深度 | 32kpts | ||
| 输入 | |||
| 通道数 | 双通道 | ||
| 输入耦合 | 直流、交流、接地 | ||
| 输入阻抗 | (1MΩ± 1%)||(22 pF± 3 pF) | ||
| 探头衰减系数 | 1m×,2m×,5m×,10m×,20m×,50m×,100m×,200m× ,500m×,1×,2×,5×,10×,20×,50×,100×,200×,500×,1000× | ||
| 大输入电压(1MΩ) | CAT I 300 Vrms,CAT II 100 Vrms,瞬态过压1000 Vpk | ||
| 垂直 | |||
| 带宽 | DC 至 70 MHz | DC 至 100 MHz | |
| 单次带宽 | DC 至 70 MHz | DC 至 100 MHz | |
| 垂直分辨率 | 8bit | ||
| 垂直档位 | 1mV/div 至20 V/div(1 MΩ) | ||
| 偏移范围 | ±8div [显示垂直移位读数(div)] | ||
| 带宽限制 | 20 MHz | ||
| 低频响应 | ≤5 Hz(在BNC上),(交流耦合,-3dB) | ||
| 上升时间 | ≤5ns | ≤3.5ns | |
| 直流增益j确度 | <5 mV:±4%,≥5 mV:±3% | ||
| 单位 | V/A ,默认为:V | ||
| 通道隔离度 | 直流至大带宽:>40 dB | ||
| 水平 | |||
| 时基档位 | 2 ns/div 至 50 s/div | ||
| 时基精度 | ≤±(50 + 2 × 使用年限)ppm | ||
| 延迟范围 | 预触发(负延迟):≥1屏幕宽度,后触发(正延迟):1 s 至50 s | ||
| 时基模式 | Y-T、X-Y、Roll | ||
| 波形捕获率 | ≥30,000wfms/s | ||
| 触发 | |||
| 触发类型 | 边沿触发、脉宽触发、欠幅触发、超幅触发、斜率触发、视频触发 | ||
| 触发电平范围 | 内部距屏幕中心± 15 格;EXT ± 6 V,触发电平范围可调 | ||
| 触发模式 | 自动、普通、单次 | ||
| 释抑范围 | 100 ns 至10 s | ||
| 触发耦合 | 直流耦合:通过输入信号的交流和直流成分 | ||
| 交流耦合:阻挡输入信号的直流成分 | |||
| 高频抑制:1.23 MHz | |||
| 低频抑制:680 kHz | |||
| 噪声抑制:降低波形噪声(10 mV/div~20 V/div,直流耦合触发灵敏度减小2倍) | |||
| 边沿触发 | |||
| 边沿类型 | 上升、下降、上升&下降 | ||
| 交替触发 | |||
| CH1触发 | 边沿、脉宽、视频(PAL,NTSC) | ||
| CH2触发 | 边沿、脉宽、视频(PAL,NTSC) | ||
| 时基档调节 | 双通道支持时基独立可调 | ||
| 欠幅脉冲触发 | |||
| 脉宽条件 | 大于、小于、等于 | ||
| 极性 | 正脉冲、负脉冲 | ||
| 脉宽范围 | 20 ns 至10 s | ||
| 超幅脉冲触发 | |||
| 超幅类型 | 上升沿、下降沿、上升&下降 | ||
| 触发位置 | 超幅进入、超幅退出、超幅时间 | ||
| 超幅时间 | 20 ns 至10 s | ||
| 脉宽触发 | |||
| 脉冲条件 | 正脉宽(大于、小于、区间内) | ||
| 负脉宽(大于、小于、区间内) | |||
| 脉冲宽度 | 20 ns 至10 s | ||
| 斜率触发 | |||
| 斜率条件 | 正斜率(大于、小于、区间内) | ||
| 负斜率(大于、小于、区间内) | |||
| 时间设置 | 20 ns 至10 s | ||
| 视频触发 | |||
| 信号制式 | 支持标准的NTSC、PAL广播制式,行数范围是1 至525 | ||
| 行频范围 | (NTSC)和1 至625(PAL) | ||
| 测量 | |||
| 光标 | 手动模式 | 光标间电压差(△V) | |
| 追踪模式 | 波形点的电压值和时间值 | ||
| 自动测量模式 | 允许在自动测量时显示光标 | ||
| 自动测量 | 大值、小值、峰峰值、顶端值、幅值、周期平均值、平均值、周期均方根、均方根、 面积、周期面积、过冲、预冲、上升前激、下降前激、频率、周期、上升时间、 下降时间、脉宽、正脉宽、负脉宽、突发脉宽、正占空比、负占空比、相位、FRR、FRF、 FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF,共34种测量参数 | ||
| 测量数量 | 同时显示5种测量 | ||
| 测量范围 | 屏幕或光标 | ||
| 测量统计 | 平均值、大值、小值、标准差和测量次数 | ||
| 频率计 | 硬件6位频率计 | ||
| 数学运算 | |||
| 波形计算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT | ||
| FFT窗类型 | Rectangle、Hanning、Blackman、Hamming | ||
| FFT垂直刻度 | Vrms、dBVrms | ||
| 数字滤波 | 低通、高通、带通、带阻 | ||
| 存储 | |||
| 设置 | 20组设置(内部)、200组设置(U盘) | ||
| 波形 | 20组波形(内部)、普通/深存储200组波形(U盘)、深存储CSV(U盘) | ||
| 位图 | 支持一键拷屏至U盘 | ||
| 波形录制与记录 | |||
| 波形录制 | 单通道录制原始数据8000帧,双通道可同时录制原始数据4000帧 ;且时间间隔可调:100.00ms~1000s,调节时间间隔可选粗调/细调。 | ||
| 波形记录器 | 1、双通道可同时录制波形; | ||
| 2、扫描模式下波形录制数据:15Mpts, 且时间间隔可调:1.00ms~1000s(可以使用上位机导出数据),调节时间间隔可选粗调/细调。 | |||
| 3、回放模式:逐点、逐帧播放。 | |||
| 信号源 | |||
| 频率 | 1Hz~5MHz | ||
| 波形类型 | 正弦波,方波,三角波,脉冲波,锯齿波 | ||
| 幅度 | 1mVpp~20Vpp | ||
| 直流偏移 | ±5Vp | ||
| 显示 | |||
| 显示类型 | 8寸 TFT LCD | ||
| 显示分辨率 | 800 水平×RGB×480 垂直像素 | ||
| 余辉时间 | 自动/短余辉/长余辉/无限 | ||
| 菜单保持 | 保持时间:1s、2s、5s、10s、20s、无限 | ||
| 显示类型 | 点、矢量 | ||
| 实时时钟 | 时间及日期(用户可调) | ||
| 屏幕保护 | 关闭/1分钟/5分钟/10分钟/30分钟/1小时 | ||
| 接口 | |||
| 接口 | 标配:USB-OTG、AUX Out(触发输出、通过/失败)输出; | ||
| 选配:USB-LA逻辑分析仪模块;数字万用表模块 | |||
| 探头补偿器输出 | |||
| 输出电压 | 约3Vp-p | ||
| 频率 | 10Hz、100Hz、1kHz(默认)、10kHz、100kHz | ||
| 校准快捷键 | 一键切换CAL,AUTO自动开启识别通道信号。(默认1kHz/3Vpp) | ||
| 电源 | |||
| 电源电压 | 100V~240VACrms | ||
| 频率 | 50Hz/60Hz | ||
| 保险丝 | 3A,T级,250V | ||
| 环境 | |||
| 温度范围 | 操作:0℃~+40℃;非操作:-20℃~+70℃ | ||
| 冷却方法 | 风扇强制冷却 | ||
| 湿度范围 | 操作:+35℃以下 ≤90%相对湿度;非操作:+35℃~+40℃ ≤60%相对湿度 | ||
| 海拔高度 | 操作:2000米以下;非操作:15,000米以下 | ||
| 尺寸(宽×高×深) | 336mm×164mm×108mm | ||
| 重量(净重) | 3.35 Kg | ||
| 标配附件 | 符合所在国标准的电源线、USB数据线、2套无源探头(100MHz)、光盘(含用户手册和应用软件) | ||
| 选配件 | 16通道逻辑分析仪模块 | ||
| 数字万用表模块 | |||
上一篇:UTD7072WG数字存储示波器
下一篇:UTD7102WG数字存储示波器