服务热线
0755-23217122
产品型号:
厂商性质:经销商
所在地:深圳市
访问量:1691
更新时间:2025-10-22
产品简介:
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,电子/电池 | 
UT09B电源极性检测器
产品介绍:
UT09系列电源极性检测器,体积小、重量轻、携带方便、操作简易。可快速检测插座接线,是否有缺零线、缺火线、火地线错位、火零线错位、相地错并缺地。广泛用于工厂、工程、家庭供电线路相序的排查,是电工装潢布线、家庭验房的*工具
产品特点:
测量范围:AC 250V/13A 适用于各种住宅、商业用电                                                    
RCD漏电保护开关测量
检测指示灯
警示语提示
双重绝缘,测量更安全
仪表符合CE欧洲共同体(European Union)标准
污染等级二级 
技术指标
| RED | RED | RED | 
 | |
| 正确 | ● | ○ | ● | |
| 缺零线 | ● | ○ | ○ | |
| 缺火线 | ○ | ○ | ○ | |
| 缺地线 | ○ | ○ | ● | |
| 火地线错位 | ● | ● | ○ | |
| 火零线错位 | ○ | ● | ● | |
| 相地错并缺地 | ● | ● | ● | |
| 测试插座额定电压 | 250V 交流 | |||
| 测试插座额定电流 | 13A | |||
| 长度 | 50mm | |||
| 宽度 | 50mm | |||
| 高度 | 23mm | |||
| 工作电压 | 230V~/50Hz | |||
| 工作电流 | <18mA | |||
| RCD | √ | |||
| CE | √ | |||
| 警示符号 | √ | |||
| 警示语 | × | |||
| 双重绝缘 | √ | |||
| 污染等级 | 2 | |||
| 工作温度 | 0℃∽40℃ | |||
| 储存温度 | -10℃∽50℃ | |||
| 相对湿度 | <75% | |||
| 工作海拔 | 2000m | |||
| RED | RED | RED | ||
| 正确 | ● | ○ | ● | |
| 缺零线 | ● | ○ | ○ | |
| 缺火线 | ○ | ○ | ○ | |
| 缺地线 | ○ | ○ | ● | |
| 火地线错位 | ● | ● | ○ | |
| 火零线错位 | ○ | ● | ● | |
| 相地错并缺地 | ● | ● | ● | |
| 测试插座额定电压 | 250V 交流 | |||
| 测试插座额定电流 | 13A | |||
| 长度 | 50mm | |||
| 宽度 | 50mm | |||
| 高度 | 23mm | |||
| 工作电压 | 230V~/50Hz | |||
| 工作电流 | <18mA | |||
| RCD | √ | |||
| CE | √ | |||
| 警示符号 | √ | |||
| 警示语 | × | |||
| 双重绝缘 | √ | |||
| 污染等级 | 2 | |||
| 工作温度 | 0℃∽40℃ | |||
| 储存温度 | -10℃∽50℃ | |||
| 相对湿度 | <75% | |||
| 工作海拔 | 2000m | |||
上一篇:UT09E 16A电源极性检测器
下一篇:LM系列测距望远镜