服务热线
0755-23217122
产品型号:
厂商性质:经销商
所在地:深圳市
访问量:1265
更新时间:2024-10-06
产品简介:
品牌 | UNI-T/优利德 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,电子 |
UT303C+红外测温仪
产品介绍:
UT300C+系列红外测温仪,采用优利德*技术圆环激光辅助瞄准,有效提高用户的测量体验。具有12:1至30:1的距离系数比可供选择,z高1300℃的测量量程,给予用户充足的选择空间,用户无论是需要在高温工业环境下测温还是仅须在家里检测漏水和湿气问题,都能找到合适自己的那一款。
UT303C+红外测温仪特点
DS距离系数比30:1
测温范围-32℃~1300℃
辅助瞄准圆环激光
EBTN彩屏
高低温声光报警功能
红绿蓝三色LED报警灯
预约测量
99组数据存储
锁定测量
技术指标
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
UT303C+ | ||||
温度测量(℃) | -32~1300℃ | ≥0℃:±1.5℃ 或读数的±1.5%,取较大值。 | ||
温度测量(℉) | -25.6℉~ 2372℉ | ≥32℉:±3.0℉或读数的±1.5%,取较大值。 | ||
温度系数 | 0.1℃/℃(0.1℉/℉)或读数的±0.1%每度,取较大值。 | |||
重复性 | ±0.7℃ 或 ±0.7% 取较大值(1.5℉ 或 0.7% 取较大值) | |||
特殊功能 | ||||
光学分辨率 | 30:1 | |||
发射率 | 0.1~1.0(可调,可设5组预备值) | |||
响应时间 | 250ms | |||
光谱响应 | 8um ~ 14um | |||
自动关机 | √ | |||
低电压显示 | √ | |||
LCD显示 | 彩色 EBTN 负显 | |||
数字保持 | √ | |||
单位转换(℃/℉) | √ | |||
大值/小值/平均值/差值 | √ | |||
锁定测量 | √ | |||
高低温LED报警 | √ | |||
高低温声音报警 | √ | |||
数据存储 | 99组 | |||
预约测量 | √ | |||
实时时钟 | √ | |||
背光 | √ | |||
激光 | √ | |||
工作温度 | 0℃~ 50℃ (32℉~ 122℉) | |||
存储温度 | -20℃~ 60℃ (-4℉~ 140℉) | |||
工作湿度 | <Rh90% (非冷凝) | |||
跌落测试 | 1米 | |||
一般特征 | ||||
电源 | 9V 碱性电池(1604A) | |||
LCD尺寸 | 35*35mm | |||
机身颜色 | 红色 + 灰色 | |||
机身重量 | 310克 | |||
机身尺寸 | 179.00X126.50X53.00mm | |||
标准配件 | 电池,布包 | |||
标准包装 | 彩盒,吸塑,说明书,保用证 | |||
标准包装数量 | 10台 | |||
标准包装尺寸 | 425X335X365mm | |||
标准包装箱毛重 | 6.65KG |
上一篇:UT302C+红外测温仪
下一篇:A13T温湿度计