服务热线
19926463026
产品型号:ADS814A
厂商性质:代理商
所在地:深圳市
访问量:1173
更新时间:2026-04-21
产品简介:
| 品牌 | 利利普 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 数字示波器 | 通道数 | 4 |
| 带宽 | 100MHzMHz | 采样率 | 1.25GSa/s (单通道), 625MSa/s (双通道,四通道)GS/s |
| 记录长度 | 50Mk | 波形捕获率 | 1,000,000wfms/swfms/s |
| 应用领域 | 电子/电池 |
利利普100MHz四通道台式示波器ADS800A系列产品简介
+ 示波器+FFT频谱分析仪+电压表+频率计+协议分析仪
+ 带宽70 - 200MHz,1.25GSa/s的实时采样率,硬件12位垂直分辨率
+ 存储深度50M,电压档位500μV/div - 10 V/div
+ 1M点FFT分析,256级波形灰度显示及彩色余辉技术
+ 丰富的触发:边沿、视频、脉宽、斜率、欠幅、超幅、超时、第N边沿、逻辑以及RS232/UART、I2C、SPI、CAN、 LIN;2路硬件解码:RS232/UART, I2C, SPI, CAN, LIN
+ 支持外接多媒体设备,如鼠标、键盘,极大提升操作互动效率
+ 配置HDMI、USB device、USB Host、Trig Out(P/F)、LAN等多种通信接口,支持Web Control远程仪器控制和SCPI命令收发工具
+ 可选配无线模块(wifi/蓝牙),支持网络打印机
+ 多达43种自动测量值,提供多种数学运算,内置增强FFT分析和峰值搜索功能
+ 便捷的测量参数统计功能,支持测量指示、光标Gating测量及更多测量项提示
+ 7英寸LCD,支持多点触控操作,支持用户自定义快捷操作,简化日常使用流程
+ 内置锂电池,提升便携性和灵活性,支持浮地测量(需出厂前选配)




利利普100MHz四通道台式示波器ADS800A系列产品参数
型号 | ADS802A | ADS812A | ADS822A | ADS804A | ADS814A | ADS824A | ||
模拟带宽(-3 dB) | 70MHz | 100MHz | 200MHz | 70MHz | 100MHz | 200MHz | ||
输入通道数 | 2 | 4 | ||||||
最大模拟通道采样率 | 1.25GSa/s (单通道), 625MSa/s (双通道,四通道) | |||||||
采样方式 | 普通采样、峰值检测、高分辨率、平均、分段采集 | 存储深度 | 50M | |||||
最高波形捕获率 | 700,000wfms/s 或1,000,000wfms/s | 垂直分辨率 | 12bits | |||||
灵敏度(伏/格)范围 | 500μV/div~10 V/div | 时基精度 | ±25 ppm(典型值) | |||||
时基档位 | 1ns/div - 1000s/div,1-2-5 步进 | |||||||
直流增益精确度 | 3%(≤1 mV);2%(2 mV);1.5%(≥5 mV) | |||||||
输入阻抗 | 1 MΩ±2%,与20 pF±5 pF 并联 | |||||||
探头衰减系数 | 1.00μX-1.00MX,按1-2-5 进制方式步进,支持自定义 | |||||||
触发类型 | 边沿、脉宽、斜率、视频、超时、欠幅、超幅、第N边沿、逻辑、RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN | |||||||
解码 | RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN | |||||||
自动测量 | 周期、频率、正脉宽、负脉宽、上升时间、下降时间、屏幕脉宽比、正占空比、负占空比、平均值、峰峰值、均方根值、过冲、最大值、最小值、顶端值、周均方根、底端值、幅度、预冲、标准差、正脉冲个数、负脉冲个数、上升沿个数、下降沿个数、面积、周期面积、延迟(A↑-B↑)、延迟(A↑-B↓)、延迟(A↓-B↑)、延迟(A↓-B↓)、相位(A↑-B↑)、相位(A↑-B↓)、相位(A↓-B↑)、相位(A↓-B↓)、FRR(A↑-B↑)、FRF(A↑-B↓)、FFR(A↓-B↑)、FFF(A↓-B↓)、LRR(A↑-B↑)、LRF(A↑-B↓)、LFR(A↓-B↑)、LFF(A↓-B↓) | |||||||
数学运算 | 加、减、乘、除、&&、||、^、!、微分、积分、平方根, 函数运算(Lg/Ln/Exp/Abs/Sine/Cosine/Tan),用户自定义函数,数字滤波(低通、高通、带通、带阻)、FFT(Vrms,dBVrms, Radians,Degrees) | |||||||
频率计 | 6位数字频率计;最大频率:示波器最大模拟带宽 | |||||||
电压表 | 支持DC, AC+DCrms, ACrms;分辨率:4位(ACV/DCV) | |||||||
其他 | ||||||||
通讯接口 | HDMI;USB device, USB Host, Trig Out(P/F), LAN 接口 | |||||||
显示 | 7英寸(1024×600),多点触控电容屏 | |||||||
电源 | Type-C 供电口[1];12V/5000mAh锂电池(出厂前需选配) | |||||||
尺寸 | 260mm * 160mm * 78mm(长*宽*深) | |||||||
重量 | 约1.5千克(主机) | |||||||
[1] 要求适配器或电池支持12V的握手协议,功率满足36W。