服务热线
0755-23217122
产品型号:SPD3303X-E
厂商性质:经销商
所在地:深圳市
访问量:1674
更新时间:2025-10-21
产品简介:
| 品牌 | SIGLENT/鼎阳 | 供货周期 | 现货 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 电子/电池 |
SPD3303X-E直流电源
| 通道输出 | CH1 输出电压:0 ~ 32 V,输出电流:0 ~ 3.2 A CH2 输出电压:0 ~ 32 V,输出电流:0 ~ 3.2 A CH3 输出电压:2.5/3.3/5.0 V,输出电流 3.2 A |
| 显示 | SPD3303X-E: 4.3 英寸真彩 TFT-LCD四位电压、三位电流显示 SPD3303X: 4.3 英寸真彩 TFT-LCD五位电压、四位电流显示 |
| 分辨率 | SPD3303X-E:10 mV/10 mA SPD3303X:1 mV/1 mA |
| 设定精度 | SPD3303X-E:电压 ±(0.5% of reading+2 digits)电流 ±(0.5% of reading+2 digits) SPD3303X:电压 ±(0.03% of reading+10 mV)电流 ±(0. 3% of reading+10 mA) |
| 回读精度 | SPD3303X-E: 电压 ±(0.5% of reading+2 digits)电流 ±(0.5% of reading+2 digits) SPD3303X: 电压 ±(0.03% of reading+10 mV)电流 ±(0. 3% of reading+10 mA) |
| 电源调整率 | ≤ 0.01%+3 mV |
| 负载调整率 | ≤ 0.01%+3 mV |
| 纹波和噪声 | ≤ 1 mVrms(5 Hz ~ 1 MHz) |
| 恢复时间 | < 50 μs(负载改变 50%,小负载 0.5 A) |
| 电源调整率 | ≤ 0.2%+3 mA |
| 负载调整率 | ≤ 0.2%+3 mA |
| 纹波和噪声 | ≤ 3 mArms |
| 电源调整率 | ≤ 0.01%+3 mV |
| 负载调整率 | ≤ 0.01%+3 mV |
| 电源调整率 | ≤ 0.01%+5 mV |
| 负载调整率 | ≤ 300 mV |
SPD3303X-E直流电源
SPD3303X-E直流电源
| 通道输出 | CH1 输出电压:0 ~ 32 V,输出电流:0 ~ 3.2 A CH2 输出电压:0 ~ 32 V,输出电流:0 ~ 3.2 A CH3 输出电压:2.5/3.3/5.0 V,输出电流 3.2 A |
| 显示 | SPD3303X-E: 4.3 英寸真彩 TFT-LCD四位电压、三位电流显示 SPD3303X: 4.3 英寸真彩 TFT-LCD五位电压、四位电流显示 |
| 分辨率 | SPD3303X-E:10 mV/10 mA SPD3303X:1 mV/1 mA |
| 设定精度 | SPD3303X-E:电压 ±(0.5% of reading+2 digits)电流 ±(0.5% of reading+2 digits) SPD3303X:电压 ±(0.03% of reading+10 mV)电流 ±(0. 3% of reading+10 mA) |
| 回读精度 | SPD3303X-E: 电压 ±(0.5% of reading+2 digits)电流 ±(0.5% of reading+2 digits) SPD3303X: 电压 ±(0.03% of reading+10 mV)电流 ±(0. 3% of reading+10 mA) |
| 电源调整率 | ≤ 0.01%+3 mV |
| 负载调整率 | ≤ 0.01%+3 mV |
| 纹波和噪声 | ≤ 1 mVrms(5 Hz ~ 1 MHz) |
| 恢复时间 | < 50 μs(负载改变 50%,小负载 0.5 A) |
| 电源调整率 | ≤ 0.2%+3 mA |
| 负载调整率 | ≤ 0.2%+3 mA |
| 纹波和噪声 | ≤ 3 mArms |
| 电源调整率 | ≤ 0.01%+3 mV |
| 负载调整率 | ≤ 0.01%+3 mV |
| 电源调整率 | ≤ 0.01%+5 mV |
| 负载调整率 | ≤ 300 mV |
上一篇:SPD3303X直流电源
下一篇:SPD3303C直流电源